HexTripletRGbf
00b | 10b | 20b | 30b | 40b | 50b | 60b | 70b | 80b | 90b | a0b | b0b | c0b | d0b | e0b | f0b |
01b | 11b | 21b | 31b | 41b | 51b | 61b | 71b | 81b | 91b | a1b | b1b | c1b | d1b | e1b | f1b |
02b | 12b | 22b | 32b | 42b | 52b | 62b | 72b | 82b | 92b | a2b | b2b | c2b | d2b | e2b | f2b |
03b | 13b | 23b | 33b | 43b | 53b | 63b | 73b | 83b | 93b | a3b | b3b | c3b | d3b | e3b | f3b |
04b | 14b | 24b | 34b | 44b | 54b | 64b | 74b | 84b | 94b | a4b | b4b | c4b | d4b | e4b | f4b |
05b | 15b | 25b | 35b | 45b | 55b | 65b | 75b | 85b | 95b | a5b | b5b | c5b | d5b | e5b | f5b |
06b | 16b | 26b | 36b | 46b | 56b | 66b | 76b | 86b | 96b | a6b | b6b | c6b | d6b | e6b | f6b |
07b | 17b | 27b | 37b | 47b | 57b | 67b | 77b | 87b | 97b | a7b | b7b | c7b | d7b | e7b | f7b |
08b | 18b | 28b | 38b | 48b | 58b | 68b | 78b | 88b | 98b | a8b | b8b | c8b | d8b | e8b | f8b |
09b | 19b | 29b | 39b | 49b | 59b | 69b | 79b | 89b | 99b | a9b | b9b | c9b | d9b | e9b | f9b |
0ab | 1ab | 2ab | 3ab | 4ab | 5ab | 6ab | 7ab | 8ab | 9ab | aab | bab | cab | dab | eab | fab |
0bb | 1bb | 2bb | 3bb | 4bb | 5bb | 6bb | 7bb | 8bb | 9bb | abb | bbb | cbb | dbb | ebb | fbb |
0cb | 1cb | 2cb | 3cb | 4cb | 5cb | 6cb | 7cb | 8cb | 9cb | acb | bcb | ccb | dcb | ecb | fcb |
0db | 1db | 2db | 3db | 4db | 5db | 6db | 7db | 8db | 9db | adb | bdb | cdb | ddb | edb | fdb |
0eb | 1eb | 2eb | 3eb | 4eb | 5eb | 6eb | 7eb | 8eb | 9eb | aeb | beb | ceb | deb | eeb | feb |
0fb | 1fb | 2fb | 3fb | 4fb | 5fb | 6fb | 7fb | 8fb | 9fb | afb | bfb | cfb | dfb | efb | ffb |
blue: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00c | 10c | 20c | 30c | 40c | 50c | 60c | 70c | 80c | 90c | a0c | b0c | c0c | d0c | e0c | f0c |
01c | 11c | 21c | 31c | 41c | 51c | 61c | 71c | 81c | 91c | a1c | b1c | c1c | d1c | e1c | f1c |
02c | 12c | 22c | 32c | 42c | 52c | 62c | 72c | 82c | 92c | a2c | b2c | c2c | d2c | e2c | f2c |
03c | 13c | 23c | 33c | 43c | 53c | 63c | 73c | 83c | 93c | a3c | b3c | c3c | d3c | e3c | f3c |
04c | 14c | 24c | 34c | 44c | 54c | 64c | 74c | 84c | 94c | a4c | b4c | c4c | d4c | e4c | f4c |
05c | 15c | 25c | 35c | 45c | 55c | 65c | 75c | 85c | 95c | a5c | b5c | c5c | d5c | e5c | f5c |
06c | 16c | 26c | 36c | 46c | 56c | 66c | 76c | 86c | 96c | a6c | b6c | c6c | d6c | e6c | f6c |
07c | 17c | 27c | 37c | 47c | 57c | 67c | 77c | 87c | 97c | a7c | b7c | c7c | d7c | e7c | f7c |
08c | 18c | 28c | 38c | 48c | 58c | 68c | 78c | 88c | 98c | a8c | b8c | c8c | d8c | e8c | f8c |
09c | 19c | 29c | 39c | 49c | 59c | 69c | 79c | 89c | 99c | a9c | b9c | c9c | d9c | e9c | f9c |
0ac | 1ac | 2ac | 3ac | 4ac | 5ac | 6ac | 7ac | 8ac | 9ac | aac | bac | cac | dac | eac | fac |
0bc | 1bc | 2bc | 3bc | 4bc | 5bc | 6bc | 7bc | 8bc | 9bc | abc | bbc | cbc | dbc | ebc | fbc |
0cc | 1cc | 2cc | 3cc | 4cc | 5cc | 6cc | 7cc | 8cc | 9cc | acc | bcc | ccc | dcc | ecc | fcc |
0dc | 1dc | 2dc | 3dc | 4dc | 5dc | 6dc | 7dc | 8dc | 9dc | adc | bdc | cdc | ddc | edc | fdc |
0ec | 1ec | 2ec | 3ec | 4ec | 5ec | 6ec | 7ec | 8ec | 9ec | aec | bec | cec | dec | eec | fec |
0fc | 1fc | 2fc | 3fc | 4fc | 5fc | 6fc | 7fc | 8fc | 9fc | afc | bfc | cfc | dfc | efc | ffc |
blue: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00d | 10d | 20d | 30d | 40d | 50d | 60d | 70d | 80d | 90d | a0d | b0d | c0d | d0d | e0d | f0d |
01d | 11d | 21d | 31d | 41d | 51d | 61d | 71d | 81d | 91d | a1d | b1d | c1d | d1d | e1d | f1d |
02d | 12d | 22d | 32d | 42d | 52d | 62d | 72d | 82d | 92d | a2d | b2d | c2d | d2d | e2d | f2d |
03d | 13d | 23d | 33d | 43d | 53d | 63d | 73d | 83d | 93d | a3d | b3d | c3d | d3d | e3d | f3d |
04d | 14d | 24d | 34d | 44d | 54d | 64d | 74d | 84d | 94d | a4d | b4d | c4d | d4d | e4d | f4d |
05d | 15d | 25d | 35d | 45d | 55d | 65d | 75d | 85d | 95d | a5d | b5d | c5d | d5d | e5d | f5d |
06d | 16d | 26d | 36d | 46d | 56d | 66d | 76d | 86d | 96d | a6d | b6d | c6d | d6d | e6d | f6d |
07d | 17d | 27d | 37d | 47d | 57d | 67d | 77d | 87d | 97d | a7d | b7d | c7d | d7d | e7d | f7d |
08d | 18d | 28d | 38d | 48d | 58d | 68d | 78d | 88d | 98d | a8d | b8d | c8d | d8d | e8d | f8d |
09d | 19d | 29d | 39d | 49d | 59d | 69d | 79d | 89d | 99d | a9d | b9d | c9d | d9d | e9d | f9d |
0ad | 1ad | 2ad | 3ad | 4ad | 5ad | 6ad | 7ad | 8ad | 9ad | aad | bad | cad | dad | ead | fad |
0bd | 1bd | 2bd | 3bd | 4bd | 5bd | 6bd | 7bd | 8bd | 9bd | abd | bbd | cbd | dbd | ebd | fbd |
0cd | 1cd | 2cd | 3cd | 4cd | 5cd | 6cd | 7cd | 8cd | 9cd | acd | bcd | ccd | dcd | ecd | fcd |
0dd | 1dd | 2dd | 3dd | 4dd | 5dd | 6dd | 7dd | 8dd | 9dd | add | bdd | cdd | ddd | edd | fdd |
0ed | 1ed | 2ed | 3ed | 4ed | 5ed | 6ed | 7ed | 8ed | 9ed | aed | bed | ced | ded | eed | fed |
0fd | 1fd | 2fd | 3fd | 4fd | 5fd | 6fd | 7fd | 8fd | 9fd | afd | bfd | cfd | dfd | efd | ffd |
blue: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00e | 10e | 20e | 30e | 40e | 50e | 60e | 70e | 80e | 90e | a0e | b0e | c0e | d0e | e0e | f0e |
01e | 11e | 21e | 31e | 41e | 51e | 61e | 71e | 81e | 91e | a1e | b1e | c1e | d1e | e1e | f1e |
02e | 12e | 22e | 32e | 42e | 52e | 62e | 72e | 82e | 92e | a2e | b2e | c2e | d2e | e2e | f2e |
03e | 13e | 23e | 33e | 43e | 53e | 63e | 73e | 83e | 93e | a3e | b3e | c3e | d3e | e3e | f3e |
04e | 14e | 24e | 34e | 44e | 54e | 64e | 74e | 84e | 94e | a4e | b4e | c4e | d4e | e4e | f4e |
05e | 15e | 25e | 35e | 45e | 55e | 65e | 75e | 85e | 95e | a5e | b5e | c5e | d5e | e5e | f5e |
06e | 16e | 26e | 36e | 46e | 56e | 66e | 76e | 86e | 96e | a6e | b6e | c6e | d6e | e6e | f6e |
07e | 17e | 27e | 37e | 47e | 57e | 67e | 77e | 87e | 97e | a7e | b7e | c7e | d7e | e7e | f7e |
08e | 18e | 28e | 38e | 48e | 58e | 68e | 78e | 88e | 98e | a8e | b8e | c8e | d8e | e8e | f8e |
09e | 19e | 29e | 39e | 49e | 59e | 69e | 79e | 89e | 99e | a9e | b9e | c9e | d9e | e9e | f9e |
0ae | 1ae | 2ae | 3ae | 4ae | 5ae | 6ae | 7ae | 8ae | 9ae | aae | bae | cae | dae | eae | fae |
0be | 1be | 2be | 3be | 4be | 5be | 6be | 7be | 8be | 9be | abe | bbe | cbe | dbe | ebe | fbe |
0ce | 1ce | 2ce | 3ce | 4ce | 5ce | 6ce | 7ce | 8ce | 9ce | ace | bce | cce | dce | ece | fce |
0de | 1de | 2de | 3de | 4de | 5de | 6de | 7de | 8de | 9de | ade | bde | cde | dde | ede | fde |
0ee | 1ee | 2ee | 3ee | 4ee | 5ee | 6ee | 7ee | 8ee | 9ee | aee | bee | cee | dee | eee | fee |
0fe | 1fe | 2fe | 3fe | 4fe | 5fe | 6fe | 7fe | 8fe | 9fe | afe | bfe | cfe | dfe | efe | ffe |
blue: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00f | 10f | 20f | 30f | 40f | 50f | 60f | 70f | 80f | 90f | a0f | b0f | c0f | d0f | e0f | f0f |
01f | 11f | 21f | 31f | 41f | 51f | 61f | 71f | 81f | 91f | a1f | b1f | c1f | d1f | e1f | f1f |
02f | 12f | 22f | 32f | 42f | 52f | 62f | 72f | 82f | 92f | a2f | b2f | c2f | d2f | e2f | f2f |
03f | 13f | 23f | 33f | 43f | 53f | 63f | 73f | 83f | 93f | a3f | b3f | c3f | d3f | e3f | f3f |
04f | 14f | 24f | 34f | 44f | 54f | 64f | 74f | 84f | 94f | a4f | b4f | c4f | d4f | e4f | f4f |
05f | 15f | 25f | 35f | 45f | 55f | 65f | 75f | 85f | 95f | a5f | b5f | c5f | d5f | e5f | f5f |
06f | 16f | 26f | 36f | 46f | 56f | 66f | 76f | 86f | 96f | a6f | b6f | c6f | d6f | e6f | f6f |
07f | 17f | 27f | 37f | 47f | 57f | 67f | 77f | 87f | 97f | a7f | b7f | c7f | d7f | e7f | f7f |
08f | 18f | 28f | 38f | 48f | 58f | 68f | 78f | 88f | 98f | a8f | b8f | c8f | d8f | e8f | f8f |
09f | 19f | 29f | 39f | 49f | 59f | 69f | 79f | 89f | 99f | a9f | b9f | c9f | d9f | e9f | f9f |
0af | 1af | 2af | 3af | 4af | 5af | 6af | 7af | 8af | 9af | aaf | baf | caf | daf | eaf | faf |
0bf | 1bf | 2bf | 3bf | 4bf | 5bf | 6bf | 7bf | 8bf | 9bf | abf | bbf | cbf | dbf | ebf | fbf |
0cf | 1cf | 2cf | 3cf | 4cf | 5cf | 6cf | 7cf | 8cf | 9cf | acf | bcf | ccf | dcf | ecf | fcf |
0df | 1df | 2df | 3df | 4df | 5df | 6df | 7df | 8df | 9df | adf | bdf | cdf | ddf | edf | fdf |
0ef | 1ef | 2ef | 3ef | 4ef | 5ef | 6ef | 7ef | 8ef | 9ef | aef | bef | cef | def | eef | fef |
0ff | 1ff | 2ff | 3ff | 4ff | 5ff | 6ff | 7ff | 8ff | 9ff | aff | bff | cff | dff | eff | fff |
blue: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00c |
30c |
60c |
90c |
c0c |
f0c |
03c |
33c |
63c |
93c |
c3c |
f3c |
06c |
36c |
66c |
96c |
c6c |
f6c |
09c |
39c |
69c |
99c |
c9c |
f9c |
0cc |
3cc |
6cc |
9cc |
ccc |
fcc |
0fc |
3fc |
6fc |
9fc |
cfc |
ffc |
00f |
30f |
60f |
90f |
c0f |
f0f |
03f |
33f |
63f |
93f |
c3f |
f3f |
06f |
36f |
66f |
96f |
c6f |
f6f |
09f |
39f |
69f |
99f |
c9f |
f9f |
0cf |
3cf |
6cf |
9cf |
ccf |
fcf |
0ff |
3ff |
6ff |
9ff |
cff |
fff |